Sätze und Zahlen 2025
Inhalt
- Sozialversicherung allgemein
- Anwendbare Rechtsvorschriften
- Sätze und Zahlen 2023
- Sätze und Zahlen 2024
-
Sätze und Zahlen 2025
- Krankenversicherung
- Pflegeleistungen
- Arbeitslosenversicherung
- Renten und Pensionen
- Vorruhestand
- Familienleistungen
- Arbeitsunfallversicherung
- Drittstaatsbürger
- Deutscher Arbeitgeber - dänische Sozialversicherungsbeiträge
- Sozialleistungen bei Auslandsaufenthalt
| Krankengeld | |||
| Pro Woche max. | 4.865 DKK | ||
| Pro Stunde maximal | 131,49 DKK | ||
| Ressourceforløbsydelse | |||
| Nicht-Unterhaltspflichtige | 12.770 DKK | ||
| Unterhaltspflichtige | 16.972 DKK | ||
| Folkepension | |||
| Folkepension Grundbetrag | 86.376 DKK | ||
| Folkepension Zulage Alleinstehende | 99.948 DKK | ||
| Folkepension Zulage Zusammenlebende | 51.144 DKK | ||
| Vermögensgrenze Zulage | 103.100 DKK | ||
| Freibetrag Zulage Alleinstehende | 85.300 DKK | ||
| Freibetrag Zulage Zusammenlebende | 170.900 DKK | ||
| Feibetrag Einkommen Grundbetrag | Wird nicht mehr gegengerechnet | ||
| Freibetrag Hunzuverdienst | 122.004 DKK | ||
| Arbejtslosengeld | |||
| Mindestverdienst für höchsten Satz (-8%) *90% | 25.473 DKK | ||
| Maximaler Betrag Vollzeitversicherte | 21.092 DKK | ||
| Maximaler Betrag Teilzeitversicherte | 14.061 DKK | ||
News
15.10.2025
Grenzüberschreitender Kalender 2026 verfügbar
01.10.2025
Winterreifen
19.09.2025
Nächste Generation Interreg wurde diskutiert
ältere Meldungen
Newsletter Pendlerinfo
Hier finden Sie unsere Newsletter und die Newsletter-AnmeldungNewsletter Regionsinfo
Hier finden Sie unsere Newsletter und die Newsletter-AnmeldungRegion Sønderjylland-Schleswig
Information zu der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit finden Sie auf www.region.de
